Доступність культури залежить від країни до країни. Будь ласка, перевірте ще раз, оскільки ми працюємо над додаванням нових культур.
Доступність культур в Україні відрізняється для кожного регіону.
Ці культури доступні для технологій живлення в Україні:
Культури | Всі регіони | Посушливий регіон | Регіон низького забезпечення вологою | Регіон середнього забезпечення вологою |
Регіон достатнього забезпечення вологою |
Кукурудза на фертигації | x | x | x | x | x |
Кукурудза на зерно | x | x | x | ||
Кукурудза на силос | x | x | x | x | x |
Ріпак озимий | x | x | x | x | x |
Картопля | x | x | x | ||
Соя | x | x | x | ||
Соя із додаванням азотного живлення | x | ||||
Ячмінь ярий | x | ||||
Ячмінь ярий фураж | x | ||||
Ячмінь ярий пивоварний | x | x | x | ||
Овес ярий | x | x | x | ||
Пшениця яра твердих сортів | x | x | |||
Пшениця яра | x | x | |||
Цукровий буряк | x | x | x | ||
Соняшник | x | x | x | x | x |
Ячмінь озимий | x | x | x | x | x |
Ячмінь озимий пивоварний | x | x | |||
Овес озимий | x | x | |||
Жито озиме | x | x | x | x | x |
Тритікале озиме |
x | x | x | ||
Пшениця озима | x | x | x | x | x |
Пшениця білок 11% | x | x | x | x | x |
Пшениця білок 12% | x | x | x | x | x |
Пшениця білок 13% | x | x | x | x | x |
Пшениця білок 14% | x | x | x | x | x |
Пшениця товарна | x | x | x | x | x |
Пшениця твердих сортів | x | x | x | x | x |
Коментарі
0 коментарів
Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.