Il metodo di estrazione è la procedura analitica utilizzata per determinare il livello di un particolare nutriente nel suolo. Il metodo di estrazione e l'unità di misura del valore del nutriente devono essere forniti per ciascun nutriente incluso nell'analisi, in modo che i valori dei nutrienti possano essere interpretati e classificati.
Se un metodo di estrazione originariamente selezionato per un nutriente non è supportato, vedrai un avviso rosso. Per favore seleziona un diverso metodo di estrazione. Altrimenti, l'analisi del suolo non può essere utilizzata per creare Piani di Concimazione.
Questi sono i metodi di estrazione disponibili per l'interpretazione e la classificazione dei nutrienti:
| Parametro/Nutriente | Metodo di estrazione |
| Azoto (N) | Combustione Dumas |
| Boro (B) | Acqua calda |
| Calcio (Ca) | 1 M nitrato di ammonio |
| CEC | Lavato con 1 M acetato di ammonio e 10 % cloruro di potassio |
| Ferro (Fe) | 0,05 M EDTA |
| Fosforo (P) | Olsen |
| Resina | |
| Magnesio (Mg) | 1 M nitrato di ammonio |
| Manganese (Mn) | 1 M acetato di ammonio con 2 g/L di quinolo |
| pH | H2O |
| Potassio (K) | 1 M nitrato di ammonio |
| Rame (Cu) | 0,05 M sale disodico di EDTA |
| Sodio (Na) | H2O |
| Somma delle basi | Predefinito |
| Sostanza organica | Combustione Dumas |
| Zinco (Zn) | 0,05 M Sale disodico di EDTA |
| Zolfo (S) | Fosfato di calcio tetraidrogeno di ortofosfato |
Se non conosci il metodo di estrazione, contatta il tuo laboratorio.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.