En Yara, hemos adquirido años de experiencia y conocimiento a través de pruebas de lote y sabemos que cada Aplicación Variable de N optimiza la eficiencia de uso del nitrógeno y mejora tanto la calidad del rendimiento como el contenido de proteína. Por eso recomendamos la Aplicación Variable de N para todas las aplicaciones de fertilizante.
Aplicaciones de fertilizante
Primera y segunda aplicación
La fertilización a tasa variable mejora la homogeneidad de tus cultivos y lotes en las primeras etapas de crecimiento al no aplicar nitrógeno en áreas con alta biomasa pero donde el cultivo está subdesarrollado. Esto es particularmente importante para promover el macollamiento y la elongación del tallo.
La estrategia de nivelación de Atfarm se utiliza mejor para la primera y segunda aplicaciones. Lee aquí sobre las estrategias de tasa variable.
Para la primera aplicación hemos encontrado que el nitrógeno no siempre es la razón de las diferencias en el crecimiento del cultivo. Por favor, decide según tu propia experiencia y las condiciones del lote cuándo aplicar tasas variables.
Tercera aplicación
Los mapas de Aplicación Variable de N te muestran dónde aplicar cuánto nitrógeno. Esto te permite aumentar los niveles de proteína en áreas de alta biomasa y reducir las pérdidas de nutrientes en áreas de baja biomasa.
Si esta es tu última aplicación, utiliza la estrategia de potenciación en Atfarm, pero si planeas otra aplicación, utiliza la estrategia de nivelación. Lee aquí sobre las estrategias de tasa variable.
Cuarta aplicación
Si optas por una cuarta aplicación, puedes usar la fertilización a tasa variable para aumentar los niveles de proteína aplicando nitrógeno solo en áreas de alta biomasa, contrarrestando así la dilución de proteína en cultivos de alto rendimiento.
La estrategia de potenciación de Atfarm se utiliza mejor para la cuarta aplicación. Lee aquí sobre las estrategias de tasa variable.
Etapas de crecimiento
Dependiendo del tipo de cultivo, y por lo tanto si se utiliza el algoritmo VRA N-Sensor, se puede seleccionar la etapa de crecimiento al crear mapas de aplicación. El algoritmo VRA N-Sensor se basa en miles de muestras y pruebas de laboratorio y se adapta al cultivo y la etapa de crecimiento.
Atfarm recomienda una variedad de etapas de crecimiento para seleccionar según el tipo de cultivo. Si la Aplicación Variable de N no es agronómicamente viable para una etapa de crecimiento particular, esa etapa de crecimiento no puede ser seleccionada.
Estas etapas BBCH pueden ser seleccionadas para cultivos en el Reino Unido:
html
| Clase de cultivo | Tipo de cultivo | BBCH | Etapa de crecimiento |
| Maíz | Para AD | 16-32 | 6ª hoja desplegada hasta la elongación del tallo (2 nudos) |
| Silaje | 16-32 | 6ª hoja desplegada hasta la elongación del tallo (2 nudos) | |
| Papa | Grupo 1 | 15-60 | 5ª hoja hasta las primeras flores abiertas |
| Grupo 2 | 15-60 | 5ª hoja hasta las primeras flores abiertas | |
| Grupo 3 | 15-60 | 5ª hoja hasta las primeras flores abiertas | |
| Grupo 4 | 15-60 | 5ª hoja hasta las primeras flores abiertas | |
| Cebada de primavera | Forraje | 28-51 | 8º macollo hasta el inicio de la espigazón |
| Malteo | 28-51 | 8º macollo hasta el inicio de la espigazón | |
| Cosecha total | 28-51 | 8º macollo hasta el inicio de la espigazón | |
| Avena de primavera | Forraje | 28-51 | 8º macollo hasta el inicio de la espigazón |
| Colza de primavera | N/A | 10-39 | Desarrollo de hojas y elongación del tallo |
| Triticale de primavera | Forraje | 20-29 | Macollamiento temprano hasta macollamiento tardío |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6º nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| Trigo de primavera | Durum | 20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| 59-69 | Floración | ||
| Forraje | 28-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | |
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| Molienda | 20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío | |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| 59-69 | Floración | ||
| Cosecha total | 28-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | |
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| Cebada de invierno | Forraje | 20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| Malteo | 20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío | |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
|
Cosecha total
|
20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío | |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| Avena de invierno | Forraje | 28-51 | 8vo macollo hasta el inicio de la espigazón |
| N/A | 28-51 | 8vo macollo hasta el inicio de la espigazón | |
| Colza de invierno | N/A | 10-39 | Desarrollo de hojas y elongación del tallo |
| Centeno de invierno | Forraje | 20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| N/A | 20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío | |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| Triticale de invierno | Forraje | 20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| N/A | 20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío | |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| Trigo de invierno | Duro | 20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| 59-69 | Floración | ||
| Alimentación | 20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío | |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| 59-69 | Floración | ||
| Molienda | 20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío | |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| 59-69 | Floración | ||
| Cosecha total | 20-29 | Macollamiento temprano a macollamiento tardío | |
| 30-36 | Elongación del tallo (hasta el 6to nudo) | ||
| 37-51 | Hoja bandera hasta el inicio de la espigazón | ||
| 59-69 | Floración |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.